广州黑白棋公开赛棋手排名(已停止更新)

本排名的统计数据来源于大陆地区历次黑白棋实盘(OTB)比赛。由于目前大陆地区实盘比赛较少,加上比赛的区域性所限,本排名不一定能精确反映各棋手的真实水平。本排名只代表本站之观点,仅供参考。如果发现本排名有任何不妥之处,请及时与本站联系。同时也欢迎向本站提供有关赛事的最新情况。

排名 棋手 综合分 等级分 误差 总局数 胜率 上次比赛 备注
1 阿修罗(宋 岩) 1832.39 2051.74 219.34 35 82.86% 2013-07-06 北京
2 神兽(陈 凯) 1801.37 2013.64 212.26 41 70.73% 2013-07-06 武汉
3 水晶(秦静敏) 1659.27 1786.85 127.58 42 59.52% 2014-07-20 珠海
4 忘记系鞋(周健) 1569.96 1783.08 213.13 19 68.42% 2013-07-06 上海
5 Gomugomu(赵靖) 1546.71 1753.37 206.66 19 63.16% 2013-07-06 上海
6 Kid(LAM Maverick) 1545.91 1764.22 218.31 9 66.67% 2013-07-06 香港
7 Randy(Randy Fang) 1536.43 1689.43 153.00 18 72.22% 2014-07-20 美国/香港
8 Yip(蔡進葉) 1515.79 1723.83 208.04 46 60.87% 2013-07-06 香港
9 残影(李中闳) 1498.15 1703.71 205.56 31 54.84% 2013-07-06 广州
10 阿波(林兰波) 1494.43 1716.18 221.75 16 50.00% 2013-07-06 佛山
11 老菜(赵红光) 1485.47 1614.23 128.76 25 56.00% 2014-07-20 珠海
12 蝙蝠(康 乐) 1477.14 1682.19 205.05 32 62.50% 2013-07-06 杭州
13 花果勒(关锦超) 1476.06 1683.49 207.43 16 62.50% 2013-07-06 江门
14 猪蹄(董 祯) 1475.90 1684.28 208.37 16 56.25% 2013-07-06 重庆
15 Dragoniye(贾保龙) 1467.96 1682.64 214.69 9 55.56% 2013-07-06 北京
16 玉麒麟(房玉麒) 1430.85 1637.71 206.86 16 56.25% 2013-07-06 天津
17 大猪(李岳波) 1419.08 1553.09 134.01 16 50.00% 2014-07-20 东莞
18 阿穆(罗吉华) 1415.33 1552.00 136.67 30 50.00% 2014-07-20 广州
19 鬼魅(冯 凌) 1404.06 1645.65 241.59 15 66.67% 2013-07-06 南京
20 阿义(陈正义) 1399.38 1553.90 154.52 7 57.14% 2014-07-20 深圳
21 255(胡盈冲) 1381.39 1653.16 271.77 16 62.50% 2012-05-06 北京
  芨芨草(稂勇智) 1355.47 1705.47 350.00 9 66.67% 2008-08-03 江西
22 微微(唐文威) 1326.60 1539.80 213.20 9 44.44% 2013-07-06 中山
23 黑白分明(赵京涛) 1322.62 1527.34 204.72 23 52.17% 2013-07-06 河北
24 香港一笨豬(黃志華) 1320.06 1527.62 207.56 49 46.94% 2013-07-06 香港
25 Mafia(张会善) 1314.68 1449.01 134.32 16 43.75% 2014-07-20 中山
26 Disco(麥惠東) 1308.77 1523.87 215.10 39 53.85% 2013-07-06 香港
  Yyzcat 1302.80 1652.80 350.00 7 71.43% 2004-05-02 广州
  Akira(李萬銘) 1302.71 1652.71 350.00 8 62.50% 2003-01-26 香港
27 龙十一(龚靖时) 1290.99 1442.66 151.67 49 46.94% 2014-07-20 广州
28 Kelvin(楊展匡) 1279.61 1487.43 207.82 22 45.45% 2013-07-06 香港
  Sailo(李振寰) 1273.71 1623.71 350.00 17 64.71% 2008-08-03 香港
  Jeen(邓文年) 1267.38 1617.38 350.00 20 50.00% 2006-05-21 广州
  慢人一步 1265.15 1615.15 350.00 13 61.54% 2004-05-02 广州
29 十八(卢焕奇) 1261.30 1472.83 211.53 36 52.78% 2013-07-06 柳州/广州
  Ukelele(黎培杰) 1257.08 1607.08 350.00 22 54.55% 2005-05-02 广州
  忍(罗 捷) 1251.55 1601.55 350.00 15 60.00% 2008-08-03 江西
  蚊女(FU Velma) 1241.41 1591.41 350.00 28 50.00% 2008-08-03 香港
30 Myway(谢伟伟) 1239.87 1458.10 218.23 43 39.53% 2013-07-06 广州
  Mario(Mario Madrona) 1239.22 1589.22 350.00 7 57.14% 2008-08-03 西班牙
31 佩哥(施佩佩) 1238.74 1522.39 283.65 7 57.14% 2012-05-06 长沙
  逻辑 1235.68 1585.68 350.00 7 57.14% 2004-05-02
32 炎帝(曾炎波) 1232.78 1550.23 317.46 7 57.14% 2011-08-07
33 扫地明(何思明) 1220.91 1356.37 135.45 30 33.33% 2014-07-20 江门
34 金蛋哈利(温泽顺) 1216.40 1348.00 131.60 16 37.50% 2014-07-20 厦门
  天狼(税义斌) 1214.95 1564.95 350.00 29 65.52% 2008-08-03 上海
35 Play者也(盘 睿) 1206.11 1361.20 155.09 7 42.86% 2014-07-20 湖南
  地主(黄 岗) 1198.69 1548.69 350.00 7 57.14% 2004-05-02 深圳
36 小雷(虞金蕾) 1194.51 1399.49 204.98 30 40.00% 2013-07-06 温州/东莞
  雅儿 1193.03 1543.03 350.00 7 57.14% 2004-05-02
  柳色如烟 1172.48 1522.48 350.00 7 57.14% 2004-05-02
37 黑暗舞者(黄光源) 1153.55 1437.58 284.03 7 42.86% 2012-05-06 长沙
38 Zhuzhu(朱 蘅) 1152.99 1364.34 211.35 9 33.33% 2013-07-06 南京
39 牛奶糖(彭伟聪) 1150.78 1434.41 283.62 7 42.86% 2012-05-06 广州
  Lea(叶丽雅) 1150.00 1500.00 350.00 6 50.00% 2003-01-26 广州
40 Phoenix(陈 钧) 1143.06 1428.92 285.86 7 42.86% 2012-05-06 广州
41 Ben(Ben Ruhmkoff) 1130.74 1416.52 285.78 7 42.86% 2012-05-06 美国
42 Anndy(李如安) 1127.48 1282.55 155.07 7 28.57% 2014-07-20 江门
43 天空(吴 琪) 1127.20 1347.86 220.66 8 25.00% 2013-07-06 黑龙江
44 五音(华志斌) 1120.95 1256.84 135.89 23 30.43% 2014-07-20 韶关
  2芽 1120.67 1470.67 350.00 13 38.46% 2004-05-02 深圳
  天之逸子(杜晓天) 1063.11 1413.11 350.00 7 42.86% 2004-05-02
  水手 1062.46 1412.46 350.00 7 42.86% 2004-05-02
45 狮子王(黄子超) 1042.07 1330.69 288.62 7 28.57% 2012-05-06 广州
46 Wonder(邓国栋) 1031.58 1317.72 286.14 7 28.57% 2012-05-06 广州
47 Ivan(鄧子朗) 1005.27 1324.27 319.00 7 28.57% 2011-08-07 香港
  白饭鱼 980.69 1330.69 350.00 7 28.57% 2004-05-02 广州
48 权(胡泽权) 970.13 1251.33 281.20 7 28.57% 2012-05-06 广州
  进进(金丹阳) 970.10 1320.10 350.00 7 28.57% 2006-05-21 杭州
  ET(李子斌) 967.07 1317.07 350.00 14 42.86% 2004-05-02 广州
  石头 965.25 1315.25 350.00 7 28.57% 2005-05-02 广州
  闲云野鹤(陈瑞生) 958.40 1308.40 350.00 27 33.33% 2008-08-03 佛山
49 Andy(黃念璋) 955.33 1274.27 318.94 7 28.57% 2011-08-07 香港
50 Yan(颜俭方) 940.46 1226.58 286.12 7 14.29% 2012-05-06 广州
  小云(张 弘) 939.77 1289.77 350.00 20 30.00% 2008-08-03 广州
51 海鲜(简炽豪) 936.89 1222.92 286.02 7 14.29% 2012-05-06 广州
  雪批仔(张晓峰) 924.05 1274.05 350.00 20 35.00% 2006-05-21 广州
52 绝忆魂(廖胤锋) 915.80 1058.90 143.10 23 17.39% 2014-07-20 广州
53 Roxas(刘嘉兴) 906.99 1191.20 284.21 7 14.29% 2012-05-06 广州
  秦少彬 896.73 1246.73 350.00 6 16.67% 2003-01-26
  小月 874.36 1224.36 350.00 6 16.67% 2004-05-02
  滑鼠(陈登彬) 836.77 1186.77 350.00 19 26.32% 2006-05-21 潮汕
  海鸥乔 827.33 1177.33 350.00 6 16.67% 2004-05-02
  华多多 795.14 1145.14 350.00 6 0.00% 2004-05-02
54 Peter(嚴俊安) 778.96 1096.82 317.86 7 0.00% 2011-08-07 香港
  广州少侠 753.03 1103.03 350.00 7 0.00% 2005-05-02 广州

说明:本站采用Glicko等级分系统。其中等级分表示棋手水平的均值,误差表示棋手水平的均方差。棋手的初始等级分为1500、初始误差为350。棋手水平的68%置信区间为:等级分 ± 误差。本站以68%置信区间的下限做为排名依据,即:综合分 = 等级分 - 误差